Lahan kritis adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Provinsi Bali yang merupakan wilayah kerja Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Unda Anyar memiliki luas wilayah 563.666 Ha. Sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa untuk Review Lahan Kritis dilakukan tiap 5 (lima) tahun, data lahan kritis Provinsi Bali terakhir disusun pada tahun 2008.
Pada Tahun 2013 telah dilakukan review lahan kritis DAS Unda Anyar/Provinsi Bali dikarenakan telah 5 (lima) tahun dan dimungkinkan telah banyak terjadi perubahan baik biofisik, sosial ekonomi dan budaya di lapangan. Maksud dari Review Lahan Kritis ini adalah untuk menginventarisasi dan menyajikan data lahan kritis baik data numerik maupun data spasial yang akurat, mutahir dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).
Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk memperbaiki lahan kritis adalah : 1).Rehabilitasi Sempadan Pantai, 2).Rehabilitasi Kawasan Konservasi/Lindung, 3).Rehabilitasi Hutan Lindung, 4).Pembuatan Kebun Bibit Rakyat, 5).Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi, 6).DAK Bidang kehutanan (berupa hutan rakyat dan reboisasi), 7).Penghijauan Lingkungan, 8).Rehabilitasi Sumber Mata Air.
TABEL 1. LUASAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI BALI TAHUN 2013
NO. | KABUPATEN / KOTA | TINGKAT KEKRITISAN LAHAN | JUMLAH | |||||
DALAM KAWASAN HUTAN | LUAR KAWASAN HUTAN | |||||||
KRITIS | SANGAT KRITIS | JUMLAH | KRITIS | SANGAT KRITIS | JUMLAH | |||
1 | JEMBRANA | 383,10 | – | 383,10 | – | – | – | 383,10 |
2 | BULELENG | 6.548,46 | 318,18 | 6.866,64 | 628,17 | – | 628,17 | 7.494,81 |
3 | TABANAN | 76,05 | – | 76,05 | – | – | – | 76,05 |
4 | BADUNG | 160,46 | – | 160,46 | 2.801,98 | – | 2.801,98 | 2.962,44 |
5 | DENPASAR | 51,73 | – | 51,73 | 266,62 | – | 266,62 | 318,35 |
6 | GIANYAR | – | – | – | – | – | – | – |
7 | KLUNGKUNG | 851,50 | – | 851,50 | 12.859,42 | – | 12.859,42 | 13.710,92 |
8 | BANGLI | 2.373,24 | 1.842,96 | 4.216,20 | 2.319,66 | – | 2.319,66 | 6.535,86 |
9 | KARANGASEM | 3.248,70 | 469,30 | 3.718,00 | 9.470,25 | – | 9.470,25 | 13.188,25 |
JUMLAH TOTAL | 13.693,24 | 2.630,44 | 16.323,68 | 28.346,10 | – | 28.346,10 | 44.669,78 |
Sumber : Lampiran Keputusan Gubernur Bali No. 1030/02-C/HK/2014 Tanggal 29 April 2014